sancha pakuwon city mall

TANGGALOMZAKUM
2026-04-01 3,302,727 3,302,727
2026-04-02 4,590,909 7,893,636
2026-04-03 8,122,273 16,015,909
2026-04-04 6,159,273 22,175,182
2026-04-05 6,930,000 29,105,182
2026-04-06 3,517,727 32,622,909
2026-04-07 3,392,727 36,015,636
2026-04-08 3,937,636 39,953,272
2026-04-09 4,772,273 44,725,545
2026-04-10 4,813,545 49,539,090
2026-04-11 8,030,455 57,569,545
2026-04-12 7,823,818 65,393,363
2026-04-13 3,537,636 68,930,999
2026-04-14 3,464,909 72,395,908
2026-04-15 3,364,545 75,760,453
2026-04-16 3,803,818 79,564,271
2026-04-17 4,901,000 84,032,453
2026-04-18 7,612,091 91,993,635
2026-04-19 7,849,273 99,842,908
2026-04-20 3,646,727 103,489,635
2026-04-21 3,927,909 107,417,544
2026-04-22 3,562,636 110,980,180
2026-04-23 4,135,455 115,115,635
2026-04-24 5,083,273 120,198,908
2026-04-25 8,167,091 128,365,999
TOTAL128,449,7261,662,400,524